Video and Animation Formats (v 4.03)
| Suffix |
Format |
Read |
Write |
Plug-in |
| 261 | Raw H.261 compressed video | yes | no | no |
| 26I | Raw H.261 compressed video | yes | no | no |
| 263 | Raw H.263 compressed video | yes | no | no |
| 264 | Raw H.264 compressed video | yes | no | no |
| 3G2 | Mobile video 3GPP 2 | yes | yes | no |
| 3GP | Mobile video 3GPP | yes | yes | no |
| 4XA | 4X Technologies Movies | yes | yes | no |
| 4XM | 4X Technologies Movies | yes | yes | no |
| AFX | Cinematograph Sliseshow | yes | no | no |
| AMX | Chinese Player video format | yes | no | no |
| ANM | Deluxe Paint Animator | yes | no | no |
| ASF | Windows Media Video | yes | yes | no |
| AVC | Advanced Video Coding | yes | no | no |
| AVI | Windows Audio Video Interleave | yes | yes | no |
| AVS | Avisynth | yes | yes | no |
| AVV | Adobe Premiere compressed video | yes | yes | no |
| C93 | Cyberia | yes | no | no |
| CIN | Digital Moving | yes | no | no |
| CMF | Casio Movie File | yes | no | no |
| CMP | MPEG2 multichannel bit stream | yes | no | no |
| CMV | Electronic Arts | yes | no | no |
| CPK | Sega Film | yes | no | no |
| DAT | MPEG-compressed raw | yes | no | no |
| DCT | Fuji video | yes | no | no |
| DIF | DV Video | yes | no | no |
| DIVX | DivX | yes | no | no |
| DMSKM | GOM Player | yes | no | no |
| DRC | Dirac | yes | yes | no |
| DUK | Voxware video | yes | no | no |
| DV | Digital Video | yes | no | no |
| DVR-MS | Windows XP Media Center Edition | yes | no | no |
| DXA | Epic video | yes | no | no |
| EVO | EnVideo | yes | no | no |
| EVO | DH-DVD | yes | no | no |
| EYE | ETI Camcorder | yes | no | no |
| FLC | Autodesk Animator | yes | no | no |
| FLI | Autodesk Animator | yes | no | no |
| FLV | Flash video | yes | yes | no |
| FLX | FLIC Animation | yes | no | no |
| GIF | Animated GIF | yes | yes | no |
| GTS | CW800S | yes | no | no |
| GVI | Google Video | yes | no | no |
| GXF | SMTPE360 container | yes | no | no |
| GXF | General eXchange Format | yes | no | no |
| H261 | Raw H.261 compressed video | yes | no | no |
| H263 | Raw H.263 compressed video | yes | no | no |
| H264 | Raw H.264 compressed video | yes | no | no |
| IMG | Video Image Communication and Retrieval | yes | no | no |
| IVF | Intel Video Frame | yes | no | no |
| JSV | Sony video | yes | no | no |
| JVT | MPEG-4 AVC/H | yes | no | no |
| K3G | Mobile video | yes | no | no |
| M15 | Nettoob video | yes | no | no |
| M1A | MPEG-1 video | yes | yes | no |
| M1P | Motion Picture Group | yes | no | no |
| M1S | MPEG-1 video | yes | yes | no |
| M1V | MPEG-1 video | yes | yes | no |
| M2P | MPEG-2 video | yes | yes | no |
| M2S | MPEG-2 video | yes | yes | no |
| M2T | Sony FX-1 video | yes | no | no |
| M2TS | Sony HDR | yes | no | no |
| M2V | MPEG-2 video | yes | yes | no |
| M4E | Streaming MPEG-IV video | yes | no | no |
| M4V | Raw MPEG-IV video | yes | yes | no |
| M75 | MPEG-1 video | yes | no | no |
| M75 | Nettoob video | yes | no | no |
| MAD | Electronic Arts full-motion | yes | yes | no |
| MJ2 | Motion JPEG-2000 | yes | no | no |
| MJPG | Motion JPEG | yes | yes | no |
| MKV | Matroska Video | yes | no | no |
| MM | American Laser Games | yes | no | no |
| MMV | Sony MovieShaker | yes | no | no |
| MNG | Multiple-image Network Graphic | yes | yes | no |
| MOD | JVC GZ-MC100 video | yes | no | yes |
| MOV | Apple Quicktime | yes | yes | no |
| MOV | Olympus camera | yes | yes | no |
| MOV | Kodak 3600 | yes | yes | no |
| MP2V | MPEG II video | yes | no | no |
| MP4V | MPEG IV video | yes | no | no |
| MPE | MPEG | yes | no | no |
| MPEG | MPEG | yes | no | no |
| MPEG2 | DVB Transport Stream | yes | no | no |
| MPM | Mpeg Media | yes | no | no |
| MPG | MPEG video | yes | yes | no |
| MPQ | Warcraft III video | yes | no | no |
| MPV | MPEG Video | yes | no | no |
| MPV2 | MPEG Video 2 | yes | no | no |
| MPX | MPEG-X Video | yes | no | no |
| MQV | Quicktime video | yes | no | no |
| MTS | Panasonic HDC | yes | no | no |
| MTV | MTV Video | yes | no | no |
| MVE | Interplay Video | yes | no | no |
| MVI | Motion Pixels MVI | yes | no | no |
| MXF | Material eXchange Format | yes | no | no |
| NSV | Nullsoft Video | yes | no | no |
| NUT | NIT Container | yes | yes | no |
| OGM | OGG Media | yes | no | no |
| OGV | OGG Video | yes | no | no |
| P64 | Raw video (h.261 compressed) | yes | no | no |
| PMF | PSP Movie Format | yes | no | no |
| PSS | Playstation Video | yes | yes | no |
| PVA | Siemens Video | yes | no | no |
| REC | MPEG II video | yes | no | no |
| R3D | REDCODE | yes | no | no |
| RL2 | Entertainment Software | yes | no | no |
| ROQ | ID Software | yes | no | no |
| RPL | Warzone | yes | no | no |
| RV | Real Media video | yes | no | no |
| SEQ | Tiertex | yes | no | no |
| SFD | Sega Dreamcast video | yes | no | no |
| SIF | BEAM Software | yes | no | no |
| SKA | Video/DVD renting machine | yes | no | no |
| SKM | SK Telecom | yes | no | no |
| SMK | Smacker | yes | no | no |
| STR | Playstation video | yes | no | no |
| SWF | Macromedia Flash (uncompressed) | yes | yes | no |
| TGQ | Electronic Arts | yes | no | no |
| TGQ | Sega Saturn | yes | no | no |
| TGV | Origin | yes | no | no |
| TGV | Electronic Arts | yes | no | no |
| THP | Gamecube movie | yes | no | no |
| TMV | 8088 Corruption | no | yes | no |
| TP | HDTV video | yes | no | no |
| TQI | Electronic Arts | yes | no | no |
| TRP | Neotion | yes | no | no |
| TS | HDTV Transport Stream MPEG-2 | yes | yes | no |
| TXD | Renderware texture | yes | no | no |
| UV | Need For Speed | yes | no | yes |
| VB | Beam Software | yes | yes | no |
| VBS | MPEG 1 video | yes | yes | no |
| VC1 | VC1 video | yes | no | no |
| VCR | Video Image Communication And Retrieval | yes | yes | no |
| VDA | Video Display Adapter | yes | yes | no |
| VDR | MPEG video | yes | no | no |
| VIC | Video Image Communication and Retrieval | yes | no | no |
| VID | YUV12C M-Motion Video Frame Buffer | yes | yes | no |
| VID | Bethesda Softwork | yes | no | no |
| VMD | Sierra games | yes | no | no |
| VOB | DVD Video | yes | yes | no |
| VP6 | Electronic Arts video | yes | no | no |
| VRO | Hitachi | yes | no | no |
| WEBM | WebM | yes | yes | no |
| WMV | Windows Media Video | yes | yes | no |
| Y4M | Y4M raw video | yes | yes | no |
| YOP | Psygnosis YOP | yes | no | no |
(145 formats)